ユースワールドの開催場所と日本からの派遣
年 | 回数 | 開催場所 | 開催国 | 国数 | 種目 | 監督・コーチ | クラス(男女と記載していないものはオープン) | |||||||
1971 | 1 | Angelholm | SWE |
16 | 2 | 420 | Flipper | |||||||
× | × | |||||||||||||
1972 | 2 | Travemunde | GER | 27 | 2 | 小澤吉太郎 | 420 | 420 | ||||||
馬嶋秀行 | 椎野洋介 | |||||||||||||
岡本幹 | 千原吉高 | |||||||||||||
1973 | 3 | Troia | POR | 26 | 2 | 470 | Laser | |||||||
× | × | |||||||||||||
1974 | 4 | Palamos | ESP | 25 | 2 | 420 | Europe | |||||||
× | × | |||||||||||||
1975 | 5 | Largs | GBR | 14 | 2 | 420 | Laser | |||||||
× | × | |||||||||||||
1976 | 6 | Toronto | CAN | 23 | 2 | Flipper | Laser | |||||||
× | × | |||||||||||||
1977 | 7 | Quiberon | FRA | 21 | 2 | 420 | Europe | |||||||
× | × | |||||||||||||
1978 | 8 | Perth | AUS | 18 | 2 | 420 | Laser | |||||||
× | × | |||||||||||||
1979 | 9 | Livorno | ITA | 25 | 2 | 420 | Europe | |||||||
× | × | |||||||||||||
1980 | 10 | Forth Worth | USA | 22 | 2 | Laser II | Laser | |||||||
× | × | |||||||||||||
1981 | 11 | Sines | POR | 26 | 2 | Laser II | Laser | |||||||
× | × | |||||||||||||
1982 | 12 | Como | ITA | 24 | 2 | 420 | Europe | |||||||
× | × | |||||||||||||
1983 | 13 | Auckland | NZL | 18 | 2 | 石川潤一 | 470 | Laser | ||||||
松井伸 | 松本真也 | |||||||||||||
須田晃一郎 | ||||||||||||||
1984 | 14 | San Diego | USA | 20 | 3 | 松田菊雄 | Laser II | Laser | ||||||
松本真也 | 河辺健自 | |||||||||||||
土居隆彦 | ||||||||||||||
Cowes | GBL | 21 | Mistral | |||||||||||
× | ||||||||||||||
1985 | 15 | St. Moritz | SUI | 28 | 3 | 松田菊雄 | 420 | Laser | Mistral | |||||
松本真也 | 河辺健自 | × | ||||||||||||
土居隆彦 | ||||||||||||||
1986 | 16 | Porto Carras | GRE | 30 | 3 | 松田菊雄 | 420 | Laser | Mistral | |||||
伯井麻央 | 河辺健自 | × | ||||||||||||
福島茂雄 | ||||||||||||||
1987 | 17 | Botony Bay | AUS | 20 | 4 | 松田菊雄 | 420 | Laser | Mistral男 | Mistral女 | ||||
山田寛 | 市川健一 | 見城元一 | × | |||||||||||
川西立人 | ||||||||||||||
1988 | 18 | Barcelona | ESP | 22 | 3 | 松田菊雄 | 420 | Europe | Mistral | |||||
宮本大介 | 木本和宏 | 村上元秀 | ||||||||||||
小川剛豊 | ||||||||||||||
1989 | 19 | Montreal | CAN | 23 | 3 | 小松一憲 | Laser II | Laser | Mistral | |||||
野田宗之介 | 木本和宏 | × | ||||||||||||
荒井裕介 | ||||||||||||||
1990 | 20 | Muiden | NED | 32 | 5 | 小松一憲 | Laser II | Laser男 | Radial女 | Mistral 男 | Mistral 女 | |||
野田宗之介 | 小林正季 | × | × | × | ||||||||||
荒井裕介 | ||||||||||||||
1991 | 21 | Largs | GBR | 32 | 5 | 杉浦良志夫 | 420 | Laser男 | Radial女 | Mistral 男 | Mistral 女 | |||
× | 小林正季 | 竹本さやか | × | × | ||||||||||
1992 | 22 | Villamoura | POR | 26 | 6 | 杉浦良志夫 浜崎真知子 |
420男 | 420女 | Laser男 | Europe女 | Mistral 男 | Mistral 女 | ||
× | 今野久子 | 横井堅太郎 | × | × | × | |||||||||
永田多恵 | ||||||||||||||
1993 | 23 | Lake Garda | ITA | 39 | 6 | 松山和興 清水昭 |
Laser II男 | Laser II女 | Laser男 | Radial女 | Mistral 男 | Mistral 女 | ||
堀尾智 | 川崎愛子 | 吉村剛信 | 杉山藍香 | 村上克己 | × | |||||||||
井手勝也 | 青木宏江 | |||||||||||||
1994 | 24 | Marathon | GRE | 34 | 6 | 秋山雄治 関(カン) |
Laser II男 | Laser II女 | Laser男 | Radial女 | Mistral 男 | Mistral 女 | ||
三部泰誠 | 徳田三希子 | 鈴木國央 | 向井海月 | 吉本健人 | × | |||||||||
沖西祥宏 | 小島彩子 | |||||||||||||
1995 | 25 | Hamilton | BER | 34 | 6 | 大谷たかを 秋山雄治 |
松井正道 | 増本さやか | 福永みつき | 向井海月 | × | 高木未散 | ||
沖西祥宏 | 松永幸 | |||||||||||||
1996 | 26 | Newport | USA | 41 | 6 | 小松一憲 秋山雄治 |
松永鉄也 | 仲野照美 | 福永みつき | 向井海月 | 谷賢太郎 | 高木未散 | ||
上野誠章 | 山根美穂 | |||||||||||||
1997 | 27 | 福岡 | JPN | 42 | 6 | 松山和興 重由美子 |
420男 | 420女 | Laser男 | Radial女 | Mistral 男 | Mistral 女 | ||
田川健人 | 三部ゆうき | 福永みつき | 黒瀬清香 | 吉村秀信 | × | |||||||||
稲葉洋介 | 増本あゆみ | |||||||||||||
1998 | 28 | Cape Town | RSA | 42 | 7 | 石原文雄 金森正義 |
420男 | 420女 | Laser男 | Radial女 | Mistral 男 | Mistral 女 | Hobbie 16 | |
宮本徹也 | 石崎敦子 | 渡辺真吾 | 勝馬ゆみ子 | × | × | × | ||||||||
浅野猛志 | 坂本聖子 | |||||||||||||
1999 | 29 | Kuopio | FIN | 38 | 6 | 小松一憲 | 420男 | 420女 | Laser男 | Radial女 | Mistral 男 | Mistral 女 | ||
大橋太一 | 宮田飛鳥 | 近藤敬介 | 牟田部美和 | 広津秀治 | × | |||||||||
重貴由輝 | 伊藤緋呂子 | |||||||||||||
2000 | 30 | Sydney | AUS | 37 | 6 | 国府田由隆 金森正義 高橋幸吉 |
420男 | 420女 | Laser男 | Byte 女 | Mistral 男 | Mistral 女 | ||
前田弘樹 | 高橋礼子 | 江川雅也 | 勝馬えり子 | 富澤慎 | × | |||||||||
合野慶彦 | 井口真希子 | |||||||||||||
2001 | 31 | Crozon-Morgat | FRA | 48 | 6 | 船迫 進 小松一憲 松井正道 |
420男 | 420女 | Laser男 | Radial女 | Mistral 男 | Mistral 女 | ||
高橋洸志 | 高橋礼子 | 原田康幸 | 山川環 | 富澤慎 | ||||||||||
菊池圭介 | 井口真希子 | |||||||||||||
2002 | 32 | Lunenburg | CAN | 30 | 7 | 松山和興 重由美子 |
29er男 | 29er女 | Laser男 | Byte 女 | Mistral 男 | Mistral 女 | ||
市山征平 | 谷口亜沙美 | 平田識貴 | 勝間えり子 | × | × | |||||||||
岡本卓也 | 平川りえ | |||||||||||||
2003 | 33 | Madeira | POR | 40 | 7 | 松山和興 重由美子 |
420男 | 420女 | Laser男 | Radial女 | Mistral 男 | Mistral 女 | ||
村山航 | 外尾芽 | 坂口友耶 | 川副温子 | × | × | |||||||||
長谷川孝 | 西尾真由 | |||||||||||||
2004 | 34 | Gdynia | POL | 52 | 7 | 山田敏雄 松山和興 |
420男 | 420女 | Laser男 | Radial女 | Mistral 男 | Mistral 女 | Hobbie 16 | |
村山航 | 佐々木優美 | 田口西 | 川副温子 | × | × | × | ||||||||
高田健太郎 | 松尾綾 | |||||||||||||
2005 | 35 | Busan | KOR | 48 | 7 | 山田敏雄 青山義弘 |
斉藤航 | 高橋友海 | 藤谷匠 | 高橋香 | 高橋良典 | × | × | |
吉永一斗 | 津ケ谷加衣 | |||||||||||||
2006 | 36 | Weymouth | GBR | 63 | 7 | 山田敏雄 青山義弘 |
420男 | 420女 | Laser男 | Radial女 | RSX男 | RSX女 | Hobbie 16 | |
飯束潮吹 | 高橋友海 | 湯浅直人 | 鬼塚弥那美 | 高橋良典 | × | × | ||||||||
古谷信玄 | 津ケ谷加衣 | |||||||||||||
2007 | 37 | Kingston | CAN | 51 | 7 | 箱守康之 青山義弘 |
29er男 | 29er女 | Laser男 | Radial女 | RSX男 | RSX女 | Hobbie 16 | |
牟田口駿 | 前川優実 | 奥村航 | 西村思温 | × | × | × | ||||||||
牟田知洋 | 小野亜理沙 | |||||||||||||
2008 | 38 | Århus | DEN | 58 | 7 | 箱守康之 高橋航 |
29er男 | 29er女 | Laser男 | Radial女 | RSX男 | RSX女 | SL16 | |
牟田口駿 | 鶴田あかね | 奥村航 | 安田千秋 | × | × | × | ||||||||
峯啓介 | 宮崎恵利子 | |||||||||||||
2009 | 39 | Buzios | BRA | 58 | 7 | 高橋航 多田義文 |
420男 | 420女 | Radial 男 | Radial女 | RSX男 | RSX女 | Hobbie 16 | |
稲葉幸平 | 山口優 | (南里研二) | 多田桃子 | × | × | × | ||||||||
峯啓介 | 牟田絢美 | |||||||||||||
2010 | 40 | Istanbul | TUR | 60 | 8 | 重由美子 坂口英章 萩原正大 |
420男 | 420女 | Radial 男 | Radial女 | RSX男 | RSX女 | SL16 | 29er |
山口寛規 | 山口優 | 上村健人 | 土居愛実 | 倉持大也 | × | × | × | |||||||
磯崎哲也 | 白澤ひとみ | |||||||||||||
2011 | 41 | Zadar | CRO | 57 | 8 | 佐々木共之 重由美子 萩原正大 |
元津大地 | 角田きあら | 國政真平 | 土居愛実 | 倉持大也 | × | × | × |
日野勇輝 | 古屋綾乃 | |||||||||||||
2012 | 42 | Dan Laoghaire | IRL | 61 | 8 | 重由美子 中村健一 藤谷匠 |
岡田奎樹 | 中山由佳 | 北村勇一朗 | 村山仁美 | 倉持大也 | 原百花 | × | × |
飯島誠 | 眞鍋智佳 | |||||||||||||
2013 | 43 | Limmasol | CYP | 61 | 8 | 重由美子 飯島洋一 小菅寧子 |
小泉維吹 | 深沢瑛里 | 高山大智 | 多田緑 | 川崎翼 |
原百花 | × | × |
有岡翼 | 馬渡汀 | |||||||||||||
2014 | 44 | Tavira | POR | 68 | 8 | 鈴木國央 中村健一 小菅寧子 |
小泉維吹 | 田中美紗樹 | 西尾勇輝 | 岸祐花 | 由里亮太 | × | × | 矢野伸一郎 |
松尾虎太郎 | 高野芹奈 | 藤木一誓 |
赤文字は表彰台(3位以内)青文字は入賞(8位以内)