【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 |
---|
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 |
---|
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 |
---|
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 |
---|
分 類 | クラス | 選手名 | 所 属 |
---|---|---|---|
HOPE Advance | 470 | 伊藤 綾香 | 立教大学 |
49erFX | 市橋 愛生 | 早稲田大学 | |
後藤 凛子 | 青山学院大学 | ||
ILCA7 | 黒田 浩渡 | ナブテスコ株式会社 | |
トライアル期間 | 上原 慎平 | 明海大学 | |
HOPE Basic | 49er | 嶋倉 照晃 | 早稲田大学 |
上園田 心太浪 | 佐賀県ヨット連盟/SAGA MIRAIプロジェクトJV | ||
ILCA7 | 豊澄 成光 | 広島なぎさ高等学校 | |
トライアル期間 | 占部 心美 | 福岡第一高等学校 | |
HOPEユース Advance |
大島 朱莉 | 立命館守山高等学校 | |
後藤 大志 | 横浜市立南高等学校 | ||
ハムリン たりあ | California Pacific CharterLA | ||
小園 正虎 | 福岡県立香椎高等学校 | ||
HOPEユース Basic |
梶村 幸永 | 下松市立久保中学校 | |
後藤 一太 | 山梨県立富士北稜高等学校 | ||
ダウスト 絵麻 | 兵庫県立西脇高等学校 | ||
高濱 奈菜 | 昭和学院中学校 | ||
高村 拓豊 | 山中湖村立山中湖中学校 | ||
田中 大基 | 山口大学教育学部付属光中学校 | ||
津川 翔 | 高松市立紫雲中学校 | ||
豊澄 麻希 | 広島なぎさ高等学校 | ||
豊澄 隆成 | 広島なぎさ中学校 | ||
松岡 忠尚 | 愛媛大学教育学部付属中学校 |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
iQFOiL Men | 富澤 慎 | トヨタ自動車東日本株式会社 | 追加認定(2025プリンセスソフィア杯補助対象) | |
池田 健星 | 三重県スポーツ協会 | |||
iQFOiL Women | 須長 由季 | 株式会社ミキハウス | ||
渡辺 純菜 | ||||
ILCA7 | 黒田 浩渡(HOPE) | ナブテスコ株式会社 | ||
ILCA6 | 冨部 柚三子 | 福井総合病院/大阪体育大学 | ||
ハムリン タリア(HOPEユース) | California Pacific CharterLA | |||
49er | 嶋倉 照晃(HOPE) | 早稲田大学 | ||
上園田 心太浪(HOPE) | C | 佐賀県ヨット連盟/SAGA MIRAIプロジェクトJV | ||
49erFX | 田中 美紗樹 | 株式会社豊田自動織機 | ||
永松 瀬羅 | C | |||
49erFX | 市橋 愛生(HOPE) | 早稲田大学 | ||
後藤 凛子(HOPE) | C | 青山学院大学 |
※iQFOiL Men/Womenについては2024年度全日本選手権(2月)までの認定とし、2025プリンセスソフィア杯の補助対象は同大会にて再選考を行う。