【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | |
---|---|---|---|
470 Mix | 岡田 奎樹 | トヨタ自動車東日本株式会社 | |
吉岡 美帆 | C | 株式会社ベネッセホールディングス | |
iQFOiL Men | 池田 健星 | 三重県スポーツ協会 | |
iQFOiL Women | 新嶋 莉奈 | エリエール | |
須長 由季 | ミキハウス |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 |
---|
分 類 | クラス | 選手名 | 所 属 |
---|---|---|---|
HOPE Racing | 49erFX | 市橋 愛生 | 早稲田大学 |
後藤 凛子 | 青山学院大学 | ||
HOPE Advance | 49er | 嶋倉 照晃 | Nabtesco株式会社 |
遠藤 海七希 | 日本体育大学 | ||
ILCA7 | 黒田 浩渡 | Nabtesco株式会社 | |
上園田 心太浪 | 佐賀県セーリング連盟 | ||
豊澄 成光 | 広島なぎさ高校 | ||
ILCA6 | 三浦 帆香 | 神奈川大学 | |
470 Mix | 池田 海人 | 日本大学 | |
上原 慎平 | 和歌山工業高校 | ||
470 Mix/Nacra17 | 宇田川 涼太郎 | 日本大学 | |
Formula Kite | 唐門 紘 | 大阪体育大学 | |
HOPE Basic | 穴見 賢太 | 鹿屋体育大学 | |
占部 心美 | 福岡第一高等学校 | ||
大島 朱莉 | 立命館守山中学校 | ||
岡田 佳悟 | N高等学校 | ||
ダウスト 絵麻 | 兵庫教育大学附属中学校 | ||
豊澄 麻希 | 広島なぎさ中学校 | ||
中村 乃々子 | 山口県立光高等学校 | ||
毛利 咲絵 | 日本大学 | ||
ライナス 海波 | 横浜インターナショナルスクール |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | |
---|---|---|---|
49er | 高橋 稜(レオ) | 木下グループ | |
森嶋 ティモシー | C | ||
ILCA7 | 瀬川 和正 | 鳥取県立米子産業体育館 | |
ILCA6 | 冨部柚三子 | 福井総合病院 / 大阪体育大学 | |
iQFOiL Men | 穴見 知典 | 株式会社ライテック | |
iQFOiL Women | 大西 富士子 | 株式会社ホマレ電池 |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | 対象大会(2023年) | |
---|---|---|---|---|
470 Mix | 大石 駿水 | 同志社大学 | 470 Jr.ワールド代表 | |
福田 桃奈 | C | 立教大学 | ||
池田 海人 | 日本大学/HOPE Advance | |||
毛利 咲絵 | C | 日本大学/HOPE Basic | ||
420 Open | 岩永 燎汰 | 霞ヶ浦高等学校 | 420ワールド代表 WSユースワールド代表 |
|
重松 陽 | C | |||
420 Women | 中村 奏絵 | 福岡第一高等学校 | ||
姫野 咲笑 | C | |||
29er Men | 堤 悠人 | 慶応義塾湘南藤沢高等部 | WSユースワールド代表 | |
後藤 大志 | C | 横浜市立南高等学校 | ||
29er Women | 東道 すず | 田園調布雙葉高等学校 | ||
ライナス 海波 | C | 横浜インターナショナルスクール | ||
ILCA6 Women | ハムリン たりあ | CalPac Onlone Sonome | ||
iQFOIL Men | 村岡 澪 | 横須賀学院高等学校 | ||
iQFOIL Women | 佐伯 紗菜 | 神奈川大学 | ||
ILCA6 | 豊澄 成光 | 広島なぎさ高等学校 | ILCA6ユースワールド代表 WSユースワールド代表 |
|
太田 薫 | 静岡県立静岡高等学校 | ILCA6ユースワールド代表 | ||
服部 春花 | 山手学院高等学校 | |||
ILCA4 | 中島 拓海 | 神奈川県立永谷高等学校 | ILCA4ユースワールド代表 |
※本表をもって各代表認定書に代える。