【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 |
---|
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 |
---|
分 類 | クラス | 選手名 | 所 属 |
---|---|---|---|
HOPE Racing | 49erFX | 市橋 愛生 | 早稲田大学 |
後藤 凛子 | 青山学院大学 | ||
HOPE Advance | 49er | 嶋倉 照晃 | 早稲田大学 |
上園田 心太浪 | 佐賀県ヨット連盟/SAGA MIRAIプロジェクトJV | ||
ILCA7 | 黒田 浩渡 | ナブテスコ株式会社 | |
470 | 上原 慎平 | 明海大学 | |
HOPE Basic | 470 | 伊藤 綾香 | 立教大学 |
田畑 武佐士 | 明海大学 | ||
HOPEユース Advance |
占部 心美 | 福岡第一高等学校 | |
HOPEユース Basic |
大島 朱莉 | 立命館守山高等学校 | |
小園 正虎 | 福岡県立香椎高等学校 | ||
後藤 一太 | 山梨県立富士北稜高等学校 | ||
後藤 大志 | 横浜市立南高等学校 | ||
ダウスト 絵麻 | 兵庫県立西脇高等学校 | ||
堤 悠人 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | ||
豊澄 成光 | 広島なぎさ高等学校 | ||
豊澄 麻希 | 広島なぎさ高等学校 | ||
豊澄 隆成 | 広島なぎさ中学校 | ||
ハムリン たりあ | California Pacific CharterLA | ||
ライナス 海波 | 横浜インターナショナルスクール |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
470 Mix | 岡田 奎樹 | トヨタ自動車東日本株式会社 | 追加認定(2025プリンセスソフィア杯補助対象) | |
吉岡 美帆 | C | 株式会社ベネッセホールディングス | ||
iQFOiL Men | 富澤 慎 | トヨタ自動車東日本株式会社 | ||
池田 健星 | 三重県スポーツ協会 | |||
iQFOiL Women | 須長 由季 | (株)ミキハウス | ||
渡辺 純菜 |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | 対象大会(2024年) | |
---|---|---|---|---|
ILCA6 Men | 岡田 佳悟(HOPEユース) | N高等学校 | ILCA6ユースワールド代表 WSユースワールド代表 |
|
ILCA6 Women | 出口 美帆 | 静岡県立磐田南高等学校 | ||
420 OPEN | 重松 陽 | 霞ヶ浦高等学校 | WSユースワールド代表 | |
酒巻 祐成 | C | |||
420 Women | 森山 伊織 | 鳥取県立境高等学校 | ||
林 深姫 | C | |||
29er Men | 堤 悠人(HOPE ユース) | 慶応義塾湘南藤沢高等部 | 29erワールド代表 WSユースワールド代表 |
|
後藤 大志(HOPE ユース) | C | 横浜市立南高等学校 | ||
29er Women | 東道 すず | 田園調布雙葉高等学校 | WSユースワールド代表 | |
ライナス 海波(HOPE ユース) | C | 横浜インターナショナルスクール | ||
iQFOiL Men | 小薗 正虎(HOPE ユース) | 福岡県立香椎高等学校 | ||
穴見 賢太(HOPE) | 鹿屋体育大学 | iQFOiL U23ワールド代表 | ||
iQFOiL Women | 大島 朱莉(HOPE ユース) | 立命館守山高等学校 | WSユースワールド代表 | |
470 Mix | 石川 和歩 | 早稲田大学 | 470 Jr.ワールド代表 | |
ー | C | ー | ||
ー | ー | |||
松山 大祐 | C | 早稲田大学 | 470 Jr.ワールド代表 | |
420 Open | 藤田 蒼士 | 清風高等学校 | 420 Open European代表 | |
堀 侑樹 | C |
※本表をもって各代表認定書に代える。