【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | |
---|---|---|---|
470 Mix | 岡田 奎樹 | トヨタ自動車東日本株式会社 | |
吉岡 美帆 | C | 株式会社ベネッセホールディングス |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | |
---|---|---|---|
470 Mix | 磯崎 哲也 | ヤマハ発動機株式会社 | |
関 友里恵 | C | ヤマハ発動機株式会社 | |
iQFOiL Women | 新嶋 莉奈 | エリエール |
分 類 | クラス | 選手名 | 所 属 |
---|---|---|---|
HOPE Racing | 49erFX | 市橋 愛生 | 早稲田佐賀高等学校 |
後藤 凛子 | 横浜市立南高等学校 | ||
HOPE Advance | 49er | 嶋倉 照晃 | Nabtesco株式会社 |
遠藤 海七希 | 日本体育大学 | ||
49er/ILCA7 | 上園田 心太浪 | 佐賀県セーリング連盟 | |
ILCA7 | 黒田 浩渡 | Nabtesco株式会社 | |
ILCA6/ILCA7 | 豊澄 成光 | 広島なぎさ高校 | |
ILCA6 | 三浦 帆香 | 神奈川大学 | |
470 Mix | 池田 海人 | 日本大学 | |
上原 慎平 | 和歌山工業高校 | ||
470 Mix/Nacra17 | 宇田川 涼太郎 | 日本大学 | |
Formula Kite | 唐門 紘 | 大阪体育大学 | |
HOPE Basic | 穴見 賢太 | 大分県立国東高等学校 | |
占部 心美 | 福岡第一高等学校 | ||
大島 朱莉 | 立命館守山中学校 | ||
岡田 佳悟 | N高等学校 | ||
ダウスト 絵麻 | 兵庫教育大学附属中学校 | ||
豊澄 麻希 | 広島なぎさ中学校 | ||
中村 乃々子 | 山口県立光高等学校 | ||
毛利 咲絵 | 福岡第一高等学校 | ||
ライナス 海波 | 横浜インターナショナルスクール |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | |
---|---|---|---|
470 Mix | 高山 大智 | ヤマハ発動機株式会社 | |
盛田 冬華 | C | ヤマハ発動機株式会社 | |
49er | 高橋 稜(レオ) | 木下グループ | |
森嶋 ティモシー | C | 木下グループ | |
49erFX | 山崎 アンナ | 株式会社YMIT | |
髙野 芹奈 | C | 株式会社YMIT | |
ILCA7 | 南里 研二 | 株式会社ミゾタ | |
鈴木 義弘 | 早稲田大学 | ||
ILCA6 | 冨部柚三子 | 福井総合病院 | |
iQFOiL Men | 池田 健星 | 三重県スポーツ協会 |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | 対象大会(2022年) | |
---|---|---|---|---|
49er | 吉井 稀世輝 | 無所属 | Jr.ワールド代表 | |
上園田 心太浪 | C | 佐賀県セーリング連盟 | Jr.ワールド代表 | |
嶋倉 照晃 | Nabtesco株式会社 | Jr.ワールド代表 | ||
遠藤 海七希 | C | 日本体育大学 | Jr.ワールド代表 | |
29er | 市橋 愛生 | 早稲田佐賀高等学校 | WSユースワールド代表 | |
後藤 凛子 | C | 横浜市立南高等学校 | WSユースワールド代表 | |
470 Men | 小西 健治 | 株式会社メディクルード | Jr.ワールド代表 | |
有田 功樹 | C | 中央大学 | Jr.ワールド代表 | |
470 Mix | 中山 由奈 | 日本大学 | Jr.ワールド代表 | |
池田 隼太 | C | 日本大学 | Jr.ワールド代表 | |
420 Men | 早川 大翔 | 霞ヶ浦高等学校 | WSユースワールド代表 | |
鈴木 海翔 | C | 霞ヶ浦高等学校 | WSユースワールド代表 | |
西田 帆七 | 葉山町セーリング協会 | 420ワールド代表 | ||
尾崎 健人 | C | 葉山町セーリング協会 | 420ワールド代表 | |
伊原 駿之介 | 葉山町セーリング協会 | 420ワールド代表 | ||
西田 悠大 | C | 葉山町セーリング協会 | 420ワールド代表 | |
420 Women | 出口 愛海 | 霞ヶ浦高等学校 | WSユースワールド代表 | |
宮本 あかり | C | 霞ヶ浦高等学校 | WSユースワールド代表 | |
中村 奏絵 | 福岡県セーリング連盟 | 420ワールド代表 | ||
姫野 咲笑 | C | 福岡県セーリング連盟 | 420ワールド代表 | |
橋本 和佳 | 福岡県セーリング連盟 | 420ワールド代表 | ||
花田 佳 | C | 福岡県セーリング連盟 | 420ワールド代表 | |
ILCA7(Laser) | 黒田 浩渡 | Nabtesco株式会社 | U21ワールド代表 | |
ILCA6(Laser Radial)Men | 西村 拓真 | 関東学院高等学校 | WSユースワールド/ILCA6ユースワールド代表 | |
豊澄 成光 | 広島なぎさ高校 | ILCA6ユースワールド代表 | ||
服部 輝海 | 横須賀学院高等学校 | ILCA6ユースワールド代表 | ||
ILCA6(Laser Radial)Women | 三浦 帆香 | 神奈川大学 | U21ワールド代表 | |
小山 すみれ | 郁文館高等学校 | WSユースワールド/ILCA6ユースワールド代表 | ||
ILCA4 Men | 千葉 歓汰朗 | 鎌倉高等学校 | ILCA4ユースワールド代表 | |
遠藤 海之流 | 神奈川県ユースヨットクラブ | ILCA4ユースワールド代表 | ||
ILCA4 Women | 東道 すず | 江の島ヨットクラブジュニア | ILCA4ユースワールド代表 | |
豊澄 麻希 | 広島なぎさ中学校 | ILCA4ユースワールド代表 | ||
iQFOIL Men | 穴見 賢太 | 国東高等学校 | WSユースワールド/Jr.ワールド代表 | |
iQFOIL Women | 佐伯 紗菜 | 横浜修悠館高等学校 | WSユースワールド/Jr.ワールド代表 | |
Techno U17 Men | 大島 拓己 | カントリーハーバー | U17ワールド代表 | |
小山田 柊平 | Seven Seas | U17ワールド代表 | ||
Techno293 Women | 大島 朱莉 | カントリーハーバー | U15ワールド代表 | |
Formula Kite Men | 三好 竜寧 | M-air | 杭州アジア大会代表 |
※本表をもって各代表認定書に代える。