【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 |
---|
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 |
---|
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | |
---|---|---|---|
ILCA6 | 冨部 柚三子 | - | |
49erFX | 田中 美紗樹 | 株式会社豊田自動織機 | |
永松 瀬羅 | C | ||
市橋 愛生(HOPE) | 早稲田大学 | ||
後藤 凛子(HOPE) | C | 青山学院大学 |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | |
---|---|---|---|
iQFOiL Male | 池田 健星 | ||
ILCA7 | 黒田 浩渡(HOPE) | ナブテスコ株式会社 | |
ILCA6 | 舩澤 奈菜 | 鳥取県立米子東高等学校 |
分 類 | クラス | 選手名 | 所 属 |
---|---|---|---|
HOPE Advance | 470 | 伊藤 綾香 | 立教大学 |
49erFX | 市橋 愛生 | 早稲田大学 | |
後藤 凛子 | 青山学院大学 | ||
ILCA7 | 黒田 浩渡 | ナブテスコ株式会社 | |
470 MIX | 上原 慎平 | 明海大学 | |
HOPE Basic | 49er | 嶋倉 照晃 | 早稲田大学 |
上園田 心太浪 | 佐賀県ヨット連盟/SAGA MIRAIプロジェクトJV | ||
ILCA7 | 豊澄 成光 | 九州大学 | |
470 MIX | 占部 心美 | 同志社大学 | |
HOPEユース Advance |
大島 朱莉 | 立命館守山高等学校 | |
後藤 大志 | 横浜市立南高等学校 | ||
ハムリン たりあ | California Pacific CharterLA | ||
小園 正虎 | 福岡県立香椎高等学校 | ||
HOPEユース Basic |
梶村 幸永 | 山口県立光高等学校 | |
後藤 一太 | 山梨県立富士北稜高等学校 | ||
ダウスト 絵麻 | 兵庫県立西脇高等学校 | ||
高濱 奈菜 | 昭和学院中学校 | ||
高村 拓豊 | 山梨県立富士北稜高等学校 | ||
田中 大基 | 山口大学教育学部附属光義務教育学校 | ||
津川 翔 | 高松市立紫雲中学校 | ||
豊澄 麻希 | 広島なぎさ高等学校 | ||
豊澄 隆成 | 広島なぎさ高等学校 |
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | 備 考 |
---|
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー
クラス | 選手名 | 所 属 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
420(Male/Mixed) | 岡田 海洋 | 三重県立津工業高等学校 | 2025 Youth Sailing World Championships | |
渡邉 陽斗 | C | |||
420(Female) | 鈴木 しおん | 霞ヶ浦高等学校 | ||
實松 梨歩 | C | |||
ILCA6 Male | 加原 弦季 | 関東学院六浦高等学校 | ||
ILCA6 Female | 舩澤 奈菜 | 鳥取県立米子東高校 | ||
29er Male/Mixed | ダウスト 絵麻(HOPEユース) | 兵庫県立西脇高等学校 | ||
後藤 一太(HOPEユース) | C | 山梨県立富士北稜高等学校 | ||
29er Female | 舩澤 夏美 | 米子市立湊山中学校 | ||
舩澤 夏子 | C | |||
iQFOiL Male | 小薗 正虎(HOPEユース) | 福岡県立香椎高等学校 | 2025 Youth Sailing World Championships 2025 iQFOiL Youth & Junior World Championships(U19) |
|
iQFOiL Female | 大島 朱莉(HOPEユース) | 立命館守山高等学校 | ||
iQFOiL Male | 窪田 大雅 | 神戸市立太田中学校 | 2025 iQFOiL Youth & Junior World Championships(U17) | |
iQFOiL Female | 高濱 奈菜(HOPEユース) | 昭和中学校 |