2021年度 強化選手( 〜2021.11.5)
2020年度 シニア強化選手
2019年度 シニア強化選手
2018年度 シニア強化選手
【略記】NT:ナショナルチーム 高い競技力を持つ日本代表選手
特強:特別強化対象選手 NTに準ずる競技力を持つ特別に有望な選手
NF強化:競技団体強化選手 NT・特強に準ずる競技力を持つ有望な選手
HOPE:ホープ選手 将来性に期待する特別に有望な選手
【凡例】C:2人乗りクラスのクルー / 東:東京五輪代表選手 / ☆:リオ五輪代表選手 / △: ロンドン五輪代表選手 / ▲:アジア大会代表 / ★:WSユースワールド代表
クラス | 選手名 | 所 属 | |||
---|---|---|---|---|---|
470 Men | N T | 岡田 奎樹 | 東 ▲ ★ | トヨタ自動車東日本株式会社 | |
外薗 潤平 | C | 東 | 九州旅客鉄道株式会社 | ||
土居 一斗 | 補 ☆ | アビームコンサルティング株式会社 | |||
木村 直矢 | C | 補 | アビームコンサルティング株式会社 | ||
NF強化 (シニア) |
高柳 彬 | C | ▲ | 株式会社エス・ピー・ネットワーク | |
470 Women | N T | 吉田 愛 | 東 ▲ ☆ △ | 株式会社ベネッセホールディングス | |
吉岡 美帆 | C | 東 ▲ ☆ | 株式会社ベネッセホールディングス | ||
宇田川 真乃 | 補 | Yamaha Sailing Team 'Revs' | |||
工藤 彩乃 | C | 補 | Yamaha Sailing Team 'Revs'・日本大学 | ||
NF強化 (シニア) |
田中 美紗樹 | 早稲田大学 | |||
49er | N T | 高橋 稜(レオ) | The University of Auckland | ||
小泉 維吹 | C | ▲ ★ | 早稲田大学 | ||
NF強化 (シニア) |
古谷 信玄 | ▲ ★ | 株式会社エス・ピー・ネットワーク | ||
八山 慎司 | C | ▲ | 株式会社エス・ピー・ネットワーク | ||
49erFX | N T | 山崎 アンナ | 東 ★ | ノエビア・日本体育大学 | |
髙野 芹奈 | C | 東 ☆ ★ | ノエビア・関西大学 | ||
RS:X Men | N T | 富澤 慎 | 東 ▲ ☆ △ ★ | トヨタ自動車東日本株式会社 | |
池田 健星 | 補 ▲ ★ | 明治大学・KAYA | |||
RS:X Women | N T | 小嶺 恵美 | ▲ | 愛媛県競技力向上対策本部・株式会社ジェイウィルコーポレーション | |
HOPE | 新嶋 莉奈 | ▲ ★ | 慶應義塾大学 | ||
NF強化 (シニア) |
大西 富士子 | ▲ | 株式会社ホマレ電池 | ||
須長 由季 | △ | ミキハウス | |||
伊勢田 愛 | ☆ | 鳥取県地域振興部 | |||
松浦 花咲実 | 同志社大学 | ||||
Laser | N T | 瀬川 和正 | ▲ | 米子産業体育館 | |
HOPE | 鈴木 義弘 | ★ | 早稲田大学 | ||
NF強化 (シニア) |
南里 研二 | 百五銀行 | |||
Laser Radial | N T | 土居 愛実 | ▲ ☆ △ ★ | アビームコンサルティング株式会社 | |
NF強化 (シニア) |
冨部 柚三子 | 福井県スポーツ協会 | |||
Finn | N T | 國米 創 | 株式会社 Eyevan | ||
NF強化 (シニア) |
藤村 裕二 | なし | |||
佐藤 嘉記 | なし | ||||
西尾 勇輝 | ★ | 和歌山県立医科大学 | |||
Nacra17 | N T | 飯束 潮吹 | ▲ | 株式会社エス・ピー・ネットワーク | |
畑山 絵里 | C | 株式会社エス・ピー・ネットワーク | |||
NF強化 (シニア) |
梶本 和歌子 | △ ▲ | 橋本総業ホールディングス株式会社 | ||
川田 貴章 | C | ミキハウス | |||
田中 航輝 | 富士通株式会社 | ||||
深沢 瑛里 | C | ▲ ★ | 富士通株式会社 |
Copyright © 日本セーリング連盟 オリンピック強化委員会 ALL RIGHTS RESERVED.
Designed by YxM